Ponad 1 mln 422 tys. zł w formie dotacji z WFOŚiGW w Warszawie trafi do jednostek OSP z powiatów płockiego i sierpeckiego.
Umowy z przedstawicielami jednostek OSP 17.10.2022 r. w Mąkolinie podpisał prezes zarządu WFOŚiGW
w Warszawie Marek Ryszka. W spotkaniu wzięli udział lokalni samorządowcy oraz minister Maciej Małecki, który zabiegał o przyznanie dotacji jednostkom OSP.
Prawie 1 mln 147 tys. zł dla jednostek OSP z powiatu płockiego .
Łącznie 583 542,63 zł Fundusz przekaże 32 jednostkom OSP na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. Środki trafią do OSP w Blichowie, Bulkowie, Czermnie, Dobrzykowie, Gąbinie, Gromnicach, Lipiankach, Małej Wsi, Maszewie, Nadłukach, Nowej Górze, Nowych Łubkach, Nowym Duninowie, Nowym Kamieniu, Orszymowie, Pilichówku, Rębowie, Siecieniu, Słubiach, Słupnie, Sobowie, Starej Białej, Staroźrebach, Starych Gałkach, Troszynie Polskim, Turzy Małej, Wiączeminie Polskim, Worowicach, Wyszogrodzie, Zaździerzu i Zdziarze Wielkim.
Dodatkowo 12 jednostek OSP otrzyma łącznie 169 859,05 zł na aktywowanie i doposażenie młodzieżowej drużyny pożarniczej. Środki trafią do OSP w Dobrzykowie, Dzierząznie, Gąbinie, Nowym Kamieniu, Lipiankach, Siecieniu, Sikorzu, Sobowie, Troszynie Polskim i Topólnie.
14 jednostek OSP z powiatu płockiego otrzyma również łącznie 368 062 zł na inwestycje związane
z termomodernizacją budynków, instalacją nowoczesnych źródeł ciepła i odnawialnych źródeł energii. Dotacje na ten cel trafią do OSP w Blichowie, Nowych Łubkach, Plichówku, Nowym Kamieniu, Czermnie, Gąbinie, Lipińskich, Strzemesznie, Starej Białej, Dłużniewie, Nowej Górze, Rogowie, Stroźrebach i Zdziarze Wielkim.
OSP Wiączemin Polski otrzyma 42 000 zł dotacji na zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 100 kVa. Celem nowego programu WFOŚiGW w Warszawie jest wyposażenie jednostek OSP w agregaty, aby te urządzenia były dostępne w każdym powiecie w województwie mazowieckim.
Ponad dla 275 tys. zł dla jednostek OSP z powiatu sierpeckiego.
Po 20 000 zł otrzymają OSP w Lelicach i OSP w Zawidzu Kościelnym na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. Łącznie 55 200 zł trafi do OSP w Gozdowie, Gójsku, Mielewku i Zawidzu Kościelnym na aktywowanie i doposażenie młodzieżowej drużyny pożarniczej.
Sześć jednostek OSP z powiatu sierpeckiego otrzyma również dotacje na inwestycje związane
z termomodernizacją budynków, instalacją nowoczesnych źródeł ciepła oraz odnawialnych źródeł energii. Jednostki OSP w Bożewie, Gozdowie, Ligowie i Gójsku otrzymają na ten cel po 30 000 zł. Do OSP w Szczutowie trafi 60 000 zł na realizację dwóch zadań.
Wsparcie OSP priorytetem WFOŚiGW w Warszawie
Wspieranie jednostek OSP z Mazowsza stało się jednym z priorytetów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W tym roku Fundusz zaplanował w swoim budżecie blisko 20 mln zł na programy skierowane do służb ratowniczych, w tym w szczególności do Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 2019 r. OSP z Mazowsza otrzymały w formie dotacji 90 mln zł i 3,5 mln zł w formie niskooprocentowanych pożyczek z możliwością częściowego umorzenia.
L.p. | Powiat | Gmina | Jednostka | Nazwa zadania | Kwota dofinansowania |
1 | płocki | BODZANÓW | OSP w Gromicach | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Gromice | 6 000,00 |
2 | płocki | BRUDZEŃ DUŻY | Ochotnicza Straż Pożarna w Siecieniu | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Siecieniu | 15 000,00 |
3 | płocki | BRUDZEŃ DUŻY | Ochotnicza Straż Pożarna w Sikorzu | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Sikorzu | 15 000,00 |
4 | płocki | BRUDZEŃ DUŻY | Ochotnicza Straż Pożarna w Sobowie | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Sobowie | 15 000,00 |
5 | płocki | BRUDZEŃ DUŻY | OSP w Siecieniu | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Siecieniu | 20 000,00 |
6 | płocki | BRUDZEŃ DUŻY | OSP w Sobowie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Sobowie | 20 000,00 |
7 | płocki | BRUDZEŃ DUŻY | OSP w Turzy Małej | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Turzy Małej | 20 000,00 |
8 | płocki | BULKOWO | OSP w Nadułkach | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Nadułkach | 18 999,75 |
9 | płocki | BULKOWO | OSP w Nowych Łubkach | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Nowych Łubkach | 19 000,00 |
10 | płocki | BULKOWO | OSP w Worowicach | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Worowicach | 4 510,00 |
11 | płocki | BULKOWO | OSP w Pilichówku | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Pilichówku | 19 200,00 |
12 | płocki | BULKOWO | OSP w Blichowie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Blichowie | 20 000,00 |
13 | płocki | BULKOWO | OSP w Bulkowie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Bulkowie | 20 000,00 |
14 | płocki | GĄBIN | Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzykowie | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Dobrzykowie | 13 929,05 |
15 | płocki | GĄBIN | Ochotnicza Straż Pożarna w Gąbinie | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Gąbinie | 15 000,00 |
16 | płocki | GĄBIN | Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Kamieniu | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Nowym Kamieniu | 15 000,00 |
17 | płocki | GĄBIN | Ochotnicza Straż Pożarna w Topólnie | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Topólnie | 7 650,00 |
18 | płocki | GĄBIN | Ochotnicza Straż Pożarna w Troszynie Polskim | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Troszynie Polskim | 15 000,00 |
19 | płocki | GĄBIN | OSP w Dobrzykowie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Dobrzykowie | 20 000,00 |
20 | płocki | GĄBIN | OSP w Gąbinie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gąbinie | 20 000,00 |
21 | płocki | GĄBIN | OSP w Grabiu Polskim | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Grabiu Polskim | 19 463,73 |
22 | płocki | GĄBIN | OSP w Troszynie Polskim | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Troszynie Polskim | 20 000,00 |
23 | płocki | GĄBIN | OSP w Czermnie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Czermnie | 20 000,00 |
24 | płocki | GĄBIN | OSP w Nowym Kamieniu | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Nowym Kamieniu | 20 000,00 |
25 | płocki | ŁĄCK | OSP w Zaździerzu | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Zaździerzu | 9 119,77 |
26 | płocki | MAŁA WIEŚ | OSP w Małej Wsi | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Małej Wsi | 19 999,00 |
27 | płocki | MAŁA WIEŚ | OSP w Orszymowie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Orszymowie | 20 000,00 |
28 | płocki | MAŁA WIEŚ | OSP w Starych Gałkach | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Starych Gałkach | 19 980,44 |
29 | płocki | NOWY DUNINÓW | Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierząznie | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Dzierząznie | 12 750,00 |
30 | płocki | NOWY DUNINÓW | OSP w Nowym Duninowie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Nowym Duninowie | 18 600,00 |
31 | płocki | NOWY DUNINÓW | OSP w Lipiankach | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Lipiankach | 15 530,00 |
32 | płocki | SŁUBICE | OSP w Wiączeminie Polskim | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Wiączeminie Polskim | 20 000,00 |
33 | płocki | SŁUBICE | OSP w Słubicach | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Słubicach | 20 000,00 |
34 | płocki | SŁUPNO | Ochotnicza Straż Pożarna w Słupnie | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Słupnie | 15 000,00 |
35 | płocki | SŁUPNO | OSP w Słupnie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Słupnie | 20 000,00 |
36 | płocki | STARA BIAŁA | Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Białej | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Starej Białej | 15 000,00 |
37 | płocki | STARA BIAŁA | OSP w Maszewie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Maszewie | 13 294,66 |
38 | płocki | STARA BIAŁA | OSP w Starej Białej | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Starej Białej | 20 000,00 |
39 | płocki | STAROŹREBY | OSP w Staroźrebach | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Staroźrebach | 20 000,00 |
40 | płocki | STAROŹREBY | OSP w Zdziarze Wielkim | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Zdziarze Wielkim | 19 845,28 |
41 | płocki | STAROŹREBY | OSP w Nowej Górze | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Nowej Górze | 20 000,00 |
42 | płocki | WYSZOGRÓD | OSP w Rębowie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Rębowie | 20 000,00 |
43 | płocki | WYSZOGRÓD | OSP w Wyszogrodzie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Wyszogrodzie | 20 000,00 |
44 | płocki | Słubice | OSP Wiączemin Polski | Zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 100 kVa dla OSP | 42 000,00 |
779 871,68 |
L.p. | Powiat | Gmina | Jednostka | Nazwa zadania | Kwota dofinansowania |
1 | sierpecki | GOZDOWO | OSP w Gozdowie | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Gozdowie | 15 000,00 |
2 | sierpecki | GOZDOWO | OSP w Lelicach | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Lelicach | 20 000,00 |
3 | sierpecki | SZCZUTOWO | OSP w Gójsku | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Gójsku | 15 000,00 |
4 | sierpecki | ZAWIDZ | OSP w Milewku | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Milewku | 10 200,00 |
5 | sierpecki | ZAWIDZ | OSP w Zawidzu Kościelnym | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Zawidzu Kościelnym | 15 000,00 |
6 | sierpecki | ZAWIDZ | OSP w Zawidzu Kościelnym | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Zawidzu Kościelnym | 20 000,00 |
95 200,00 |
L.p. | Powiat | Gmina | Wnioskodawca | Nazwa zadania | kwota dotacji |
1 | płocki | Bulkowo | Gmina Bulkowo | Termomodernizacja garażu OSP w Blichowie | 30 000,00 |
2 | płocki | Bulkowo | OSP w Nowych Łubkach | Instalacja zbiornika gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2700 dm3 dla potrzeb kotłowni budynku remizy OSP w Nowych Łubkach wraz z wewnętrzną instalacją gazową | 30 000,00 |
3 | płocki | Bułkowo | OSP w Pilichówku | Instalacja zbiornika gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2700 dm3 dla potrzeb kotłowni budynku remizy OSP w Pilichówku wraz z wewnętrzną instalacją gazową | 30 000,00 |
4 | płocki | Gąbin | Gmina Gąbin | Remont dachu strażnicy w Nowym Kamieniu | 30 000,00 |
5 | płocki | Gąbin | OSP w Czermnie | Remont dachu strażnicy w Czermnie | 30 000,00 |
6 | płocki | Gąbin | OSP w Gąbinie | Wymiana 4 okien i drzwi w nieużytkowanej części budynku remizy OSP w Gąbinie | 30 000,00 |
7 | płocki | Gąbin | OSP w Lipińskich | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lipińskie | 30 000,00 |
8 | płocki | Gąbin | OSP w Strzemesznie | Termomodernizacja strażnicy w Strzemesznie | 30 000,00 |
9 | płocki | Stara Biała | OSP w Starej Białej | Termomodernizacja budynku OSP Stara Biała | 30 000,00 |
10 | płocki | Staroźreby | OSP w Dłużniewie | Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. w budynku OSP w Dłużniewie | 15 750,00 |
11 | płocki | Staroźreby | OSP w Nowej Górze | Modernizacja źródła ciepła w budynku remizy OSP w Nowej Górze | 23 400,00 |
12 | płocki | Staroźreby | OSP w Rogowie | Termomodernizacja budynku OSP w Rogowie | 20 650,38 |
13 | płocki | Staroźreby | OSP w Staroźrebach | Termomodernizacja budynku OSP w Staroźrebach | 22 062,20 |
14 | płocki | Staroźreby | OSP w Zdziarze Wielkim | Modernizacja źródła ciepła w budynku OSP w Zdziarze Wielkim | 16 200,00 |
15 | sierpecki | Bożewo | OSP w Bożewie | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie | 30 000,00 |
16 | sierpecki | Gozdowo | OSP w Gozdowie | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pozarnej w Gozdowie | 30 000,00 |
17 | sierpecki | Mochowo | OSP w Ligowie | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligowie | 30 000,00 |
18 | sierpecki | Szczutowo | Gmina Szczutowo | Termomodernizacja budynku garażu OSP Podlesie | 30 000,00 |
19 | sierpecki | Szczutowo | OSP w Gójsku | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pozarnej w Gójsku | 30 000,00 |
20 | sierpecki | Szczutowo | OSP w Szczutowie | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,75 kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pozarnej w Szczutowie | 30 000,00 |
548062,58 |