Ponad 1 mln 293 tys. zł z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie azbestu, ochronę przyrody i edukację ekologiczną w powiatach gostynińskim, płockim i sochaczewskim.
Umowy w imieniu Funduszu podpisał z beneficjentami 5.09.2022 r. prezes zarządu WFOŚiGW
w Warszawie Marek Ryszka. W spotkaniach z beneficjentami w Płocku, Bulkowie i Kamionie wzięli udział lokalni samorządowcy i parlamentarzyści.
Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych i poseł ziemi płockiej wskazał, że to kolejne rządowe wsparcie dla mieszkańców miejscowości, które przez lata były pomijane w rozdziale centralnych środków.
Tu się spotkały dwie dobre siły. Z jednej strony ta staranność gospodarzy małych miejscowości gdzie każda złotówka jest oglądana kilka razy zanim zostanie wydana, a z drugiej strony mamy dobre wsparcie rządu PiS za pośrednictwem wyspecjalizowanej jednostki jaką jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dziękuje Panu Prezesowi Markowi Ryszce za jego zaangażowanie i reagowanie na potrzeby samorządów z Mazowsza – mówił minister Maciej Małecki.
Ponad 452,5 tys. zł na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
Dotacje na ten cel w powiecie gostynińskim otrzymają miasto i gmina Gostynin oraz gmina Pacyna. W powiecie płockim wsparcie trafi do miasta i gminy Wyszogród, związku gmin regionu płockiego oraz gmin: Mała Wieś, Bodzanów, Bulkowo, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bielsk, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Radzanowo. Z powiatu sochaczewskiego dotacje otrzymają gminy Brochów, Iłów, Młodzieszyn i Rybno.
Bardzo się cieszę, że te środki trafiły do naszej gminy, że dzięki tym środkom będziemy mogli już po raz kolejny usunąć azbest od naszych mieszkańców – mówił wójt gminy Rybno, Damian Jaworski.
Od 2018 roku Fundusz przekazał mazowieckim samorządom ponad 40 mln zł na usuwanie azbestu. W tym roku zaplanowano na ten cel kolejne 6 mln 800 tys. zł – poinformował Marek Ryszka, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Samorządy zbierają informację bezpośrednio od mieszkańców jak dużo azbestu jest do usunięcia. Z pomocą parlamentarzystów te informację przekazują do nas. Jako Fundusz odpowiadamy na te potrzeby. Dostrzegamy je, oczekujemy dobrych wniosków i chcemy wspierać finansowo gminy z terenu województwa mazowieckiego – mówił Marek Ryszka, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Blisko 350 tys. zł dotacji Fundusz przekaże na działania związane z ochroną przyrody.
Powiat Płocki otrzyma 50 tys. zł dotacji na drugi etap usuwania stanowisk barszczu Sosnowskiego. Do miasta i gminy Wyszogród trafi 50 tys. zł na uzupełnienie nasadzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody. Gmina Bodzanów uzyskała 50 tys. zł na zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody oraz nasadzenia drzew na terenie gminy.
Rzymskokatolicka parafia pw. Św. Bartłomieja w Płocku otrzyma 50 tys. zł dotacji na zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie cmentarza. Z kolei do parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku trafi blisko 50 tys. zł na zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń na terenach należących do parafii. WFOŚiGW w Warszawie dofinansuje również kwotą 50 tys. zł zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Kamionie otrzyma natomiast 50 tys. zł na zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie parafii.
Drzewostan na płockim cmentarzu jest bardzo stary i potrzebne są środki na zabezpieczenie starych drzew oraz usunięci tych drzew, które już obumarły, aby nie zagrażały ludziom i zbytkowym nagrobkom. Nasz cmentarz jest starszy niż warszawskie powązki. Dotacja, którą otrzymaliśmy jest bardzo ważna dla naszej wspólnoty parafialnej. Nie byłoby stać naszej parafii, która utrzymuje się z datków wiernych, aby wykonać takie pracę na cmentarzu – wskazał Ks. kan. dr Jarosław Kamiński, proboszcz parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Płocku.
W 2022 roku Fundusz zaplanował w swoim budżecie na działania związane z ochroną przyrody 1 mln 240 tys. zł.
Ponad 490 tys. zł na działania związane z edukacją ekologiczną.
Miasto i Gmina Wyszogród otrzyma z Funduszu ponad 58 tys. zł dotacji na utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej. 75 tys. zł na budowę ścieżek edukacyjno-ekologicznych przy placówkach edukacyjnych otrzyma gmina Bodzanów. Ścieżki edukacyjne powstaną również w gminie Bulkowo, która otrzyma na ten cel ponad 62,5 tys. zł dotacji.
Dzięki dotacji z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości ponad 71 tys. zł na terenie powiatowego środowiskowego domu pomocy społecznej w Gostyninie powstanie infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej.
Fundacja “Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” otrzyma 75 tys. zł dotacji na budowę ścieżki edukacyjnej służącej do edukacji ekologicznej w powiecie płockim. Z kolei powiat Płocki na kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców powiatu płockiego otrzyma blisko 75 tys. zł dotacji.
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Kamionie otrzyma ponad 74 tys. zł na utworzenie infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej.
Dzięki temu dużemu wsparciu potrafimy przede wszystkim unieszkodliwiać azbest oraz edukować młodzież i zachęcać ją do zbierania śmieci, które zalegają w naszej gminie. Nasza gmina jest wyjątkowa. Ma charakter rolniczy i jest bardzo ekologiczna. Dążymy do tego, żeby ona była czysta, a społeczeństwo wyedukowane. Te pieniądze są dla nas bardzo ważne – podkreślił wójt gminy Bodzanów, Jerzy Staniszewski.
W 2022 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanował w swoim budżecie na edukację ekologiczną 3 mln 274 tys. zł.
L.p. | Powiat | Gmina | Jednostka | Nazwa zadania | Koszt kwalifikowany | Kwota dofinansowania | DATA PODPISANIA | |
1. | gostyniński | Gostynin | Gmina Miasta Gostynin | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 14 712,00 | 10 298,00 | 05.09.2022 g. 9:00 WFOŚiGW Płock | |
2. | gostyniński | Pacyna | Gmina Pacyna | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 42 700,00 | 34 757,80 | 05.09.2022 g. 9:00 WFOŚiGW Płock | |
3. | płocki | Mała Wieś | Gmina Mała Wieś | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 44 200,00 | 35 000,00 | 05.09.2022 g. 10:30 Remiza OSP Bulkowo | |
4. | płocki | Wyszogród | Gmina i Miasto Wyszogród | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 34 798,40 | 34 798,40 | 05.09.2022 g. 11:30 Parafia Kamion Poduchowny | |
5. | płocki | Bodzanów | Gmina Bodzanów | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 34 365,00 | 34 365,00 | 5.09.2022 g. 10:30 Remiza OSP Bulkowo | |
6. | płocki | Bulkowo | Gmina Bulkowo | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 33 169,50 | 33 169,50 | 5.09.2022 g. 10:30 Remiza OSP Bulkowo | |
7. | płocki | Radzanowo | Gmina Radzanowo | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 41 090,00 | 28 684,92 | 05.09.2022 g. 10:30 Remiza OSP Bulkowo | |
8. | płocki | Bielsk | Gmina Bielsk | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 34 962,84 | 34 962,84 | 05.09.2022 g. 10:30 Remiza OSP Bulkowo | |
9. | płocki | Staroźreby | Gmina Staroźreby | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 34 969,00 | 34 969,00 | 05.09.2022 g. 10:30 Remiza OSP Bulkowo | |
10. | płocki | Słupno | Gmina Słupno | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 33 440,00 | 13 376,00 | 05.09.2022 g. 10:30 Remiza OSP Bulkowo | |
11. | płocki | Brudzeń Duży | Gmina Brudzeń Duży | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 60 000,00 | 35 000,00 | 05.09.2022 g. 9:00 WFOŚiGW Płock | |
12. | płocki | Płock | Związek Gmin Regionu Płockiego | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 21 638,40 | 8 655,36 | 05.09.2022 g. 9:00 WFOŚiGW Płock | |
13. | sochaczewski | Rybno | Gmina Rybno | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 47 169,48 | 32 952,59 | 05.09.2022 g. 11:30 Parafia Kamion | |
14. | sochaczewski | Iłów | Gmina Iłów | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 42 078,96 | 29 455,28 | 05.09.2022 g. 11:30 Parafia Kamion | |
15. | sochaczewski | Młodzieszyn | Gmina Młodzieszyn | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 35 000,00 | 35 000,00 | 05.09.2022 g. 11:30 Parafia Kamion | |
16. | sochaczewski | Brochów | Gmina Brochów | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 29 441,74 | 17 208,69 | 05.09.2022 g. 11:30 Parafia Kamion | |
17. | sochaczewski | MŁODZIESZYN | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Kamionie | Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Parafii Rzymskokatolickej pw. Św. Michała Archanioła w Kamionie | 66 744,00 | 50 000,00 | 05.09.2022 g. 11:30 Parafia Kamion | |
18. | sochaczewski | MŁODZIESZYN | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Kamionie | Utworzenie infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej na terenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Kamionie | 99 000,00 | 74 250,00 | 05.09.2022 g. 11:30 Parafia Kamion | |
19. | gostyniński | GOSTYNIN | Parafia Pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku | Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń na terenach należących do parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku | 66 528,00 | 49 896,00 | 05.09.2022 g. 9:00 WFOŚiGW Płock | |
20. | gostyniński | GOSTYNIN | Powiat Gostyniński | Utworzenie Infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej na terenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie | 94 885,00 | 71 150,00 | 05.09.2022 g. 9:00 WFOŚiGW Płock | |
21. | Płocki | m. Płock | Powiat Płocki | Usunięcie istniejących stanowisk barszczu Sosnowskiego na obszarze powiatu płockiego – etap II | 98 081,10 | 50 000,00 | 05.09.2022 g. 9:00 WFOŚiGW Płock | |
22. | Płocki | WYSZOGRÓD | Gmina i Miasto Wyszogród | Uzupełnienie nasadzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody na terenie Miasta i Gminy Wyszogród | 66 744,00 | 50 000,00 | 05.09.2022 g. 11:30 Parafia Kamion | |
23. | Płocki | m. Płock | Rzymskokatolicka Parafia Św. Bartłomieja w Płocku | Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie cmentarza należacego do Parafii Św. Bartłomieja w Płocku | 66 690,00 | 50 000,00 | 05.09.2022 g. 9:00 WFOŚiGW Płock | |
24. | płocki | BIELSK | Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie | Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ciachcinie | 66 798,00 | 50 000,00 | 05.09.2022 g. 10:30 Remiza OSP Bulkowo | |
25. | płocki | BODZANÓW | Gmina Bodzanów | Zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody oraz nasadzenia drzew na terenie Gminy Bodzanów | 66 744,00 | 50 000,00 | 05.09.2022 g. 10:30 Remiza OSP Bulkowo | |
26. | płocki | Bulkowo | Gmina Bulkowo | Utworzenie ścieżek edukacyjnych na terenie Gminy Bulkowo | 87 517,00 | 62 637,00 | 05.09.2022 g. 10:30 Remiza OSP Bulkowo | |
27. | płocki | BODZANÓW | Gmina Bodzanów | Utworzenie ścieżek edukacyjno-ekologicznych przy placówkach oświatowych na terenie Gminy Bodzanów | 100 099,80 | 75 000,00 | 05.09.2022 g. 10:30 Remiza OSP Bulkowo | |
28. | płocki | WYSZOGRÓD | Gmina i Miasto Wyszogród | Stworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Wyszogród | 78 000,00 | 58 150,00 | 05.09.2022 g. 11:30 Parafia Kamion | |
29. | płocki | Gąbin | Powiat Płocki | Kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców powiatu płockiego | 99 131,00 | 74 348,25 | 05.09.2022 g. 9:00 WFOŚiGW Płock | |
30. | płocki | STARA BIAŁA | Fundacja “Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” | Utworzenie infrastruktury terenowej poprzez budowę ścieżki edukacyjnej służącej do edukacji ekologicznej w powiecie płockim | 137 638,00 | 75 000,00 | 05.09.2022 g. 9:00 WFOŚiGW Płock | |
1 293 084,63 |